| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΚΩΔ. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ | ΗΜ/ΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΓΚΟΛΦΙΟΣ | 1998 | 12/10/2025 |
| ΒΥΖΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1907 | 12/10/2025 |
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1920 | 12/10/2025 |
| ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1935 | 12/10/2025 |
| ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 1939 | 12/10/2025 |
| ΚΟΥΤΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 1901 | 12/4/2025 |
| ΜΑΝΑΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1937 | 12/10/2025 |
| ΜΟΥΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1923 | 12/10/2025 |
| ΜΠΑΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1860 | 12/4/2025 |
| ΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 1995 | 12/10/2025 |
| ΦΟΥΝΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1911 | 12/10/2025 |
| WAMUTHENYA DORCAS KIRIGO | 2185 | 3/11/2026 |
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1886 | 12/10/2025 |
| ΑΓΙΑΝΔΡΙΤΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1776 | 11/28/2025 |
| ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2086 | 12/18/2025 |
| ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1981 | 12/12/2025 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1881 | 12/10/2025 |
| ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | 2003 | 12/11/2025 |
| ΑΙΒΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2151 | 2/25/2026 |
| ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2193 | 3/16/2026 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1698 | 11/24/2025 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1777 | 11/28/2025 |
| ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1834 | 12/3/2025 |
| ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1878 | 12/4/2025 |
| ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1705 | 11/24/2025 |
| ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1709 | 11/25/2025 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1674 | 11/24/2025 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2176 | 2/25/2026 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1851 | 12/3/2025 |
| ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2070 | 12/18/2025 |
| ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | 2025 | 12/12/2025 |
| ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1737 | 11/28/2025 |
| ΑΝΔΡΟΒΙΤΣ ΑΘΗΝΑ | 1842 | 12/10/2025 |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1757 | 11/28/2025 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1960 | 12/12/2025 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1727 | 11/25/2025 |
| ΑΡΑΒΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1868 | 12/10/2025 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | 1811 | 12/3/2025 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1819 | 12/10/2025 |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ | 2222 | 3/24/2026 |
| ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1724 | 11/25/2025 |
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | 2221 | 3/24/2026 |
| ΑΡΕΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1892 | 12/4/2025 |
| ΑΡΣΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2060 | 12/11/2025 |
| ΑΡΣΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2119 | 12/17/2025 |
| ΒΑΒΑΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2013 | 12/12/2025 |
| ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | 2096 | 12/18/2025 |
| ΒΑΛΑΚΙΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 2111 | 12/18/2025 |
| ΒΑΛΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1890 | 12/10/2025 |
| ΒΑΛΚΑΝΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2084 | 12/18/2025 |
| ΒΑΡΙΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1942 | 12/11/2025 |
| ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2029 | 12/12/2025 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1794 | 12/10/2025 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2052 | 12/18/2025 |
| ΒΑΣΣΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ | 1950 | 12/11/2025 |
| ΒΕΚΡΗ ΑΚΑΘΙΣΤΗ | 1734 | 11/28/2025 |
| ΒΕΝΕΤΗ ΜΑΡΙΝΑ | 1944 | 12/11/2025 |
| ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2188 | 3/11/2026 |
| ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1871 | 12/10/2025 |
| ΒΗΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1769 | 11/28/2025 |
| ΒΙΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 1780 | 12/3/2025 |
| ΒΛΑΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2097 | 12/18/2025 |
| ΒΛΑΣΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1908 | 12/3/2025 |
| ΒΟΥΓΛΑΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 1931 | 12/5/2025 |
| ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 1989 | 12/12/2025 |
| ΒΟΥΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1672 | 11/25/2025 |
| ΒΟΥΡΑΚΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ | 1879 | 12/3/2025 |
| ΒΟΥΡΓΕΝΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2066 | 12/17/2025 |
| ΒΟΥΡΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2059 | 12/11/2025 |
| ΒΡΟΥΣΤΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓ | 1805 | 12/4/2025 |
| ΒΥΣΣΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 1913 | 12/5/2025 |
| ΓΑΒΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2043 | 12/17/2025 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1812 | 12/4/2025 |
| ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΛΗΔΑ ΜΑΡΙΑ | 1992 | 12/12/2025 |
| ΓΑΛΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2038 | 12/17/2025 |
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1839 | 12/10/2025 |
| ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2044 | 12/17/2025 |
| ΓΕΝΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2011 | 12/12/2025 |
| ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝ | 1760 | 11/28/2025 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1708 | 11/24/2025 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΞΕΝΗ | 1696 | 11/24/2025 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2175 | 2/25/2026 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1666 | 11/24/2025 |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1824 | 12/3/2025 |
| ΓΙΑΜΠΟΥΡΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ | 1720 | 11/24/2025 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2087 | 12/18/2025 |
| ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ | 2077 | 12/18/2025 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1932 | 12/5/2025 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1676 | 11/24/2025 |
| ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | 1748 | 11/28/2025 |
| ΓΙΔΟΥ ΡΟΥΛΑ | 1677 | 11/24/2025 |
| ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2165 | 2/25/2026 |
| ΓΙΟΥΦΤΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2127 | 2/19/2026 |
| ΓΙΩΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2002 | 12/11/2025 |
| ΓΚΑΒΑΝΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1966 | 12/12/2025 |
| ΓΚΑΤΖΙΩΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1741 | 12/4/2025 |
| ΓΚΕΡΔΟΥΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1710 | 11/24/2025 |
| ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000 | 12/10/2025 |
| ΓΚΟΓΚΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1693 | 11/24/2025 |
| ΓΚΟΡΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1830 | 12/4/2025 |
| ΓΚΟΤΣΗ ΕΥΦΗΜΙΑ | 1791 | 12/3/2025 |
| ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2179 | 3/11/2026 |
| ΓΚΟΥΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΑΡΙΑ | 1767 | 11/28/2025 |
| ΓΚΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1821 | 12/4/2025 |
| ΓΛΑΒΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2210 | 3/24/2026 |
| ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1850 | 12/3/2025 |
| ΓΟΥΡΓΟΥΛΕΤΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1726 | 11/25/2025 |
| ΓΟΥΣΗΣ ΧΡΓΗΣΤΟΣ | 1904 | 12/3/2025 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2014 | 12/12/2025 |
| ΔΑΒΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2201 | 3/16/2026 |
| ΔΑΜΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1694 | 11/25/2025 |
| ΔΑΝΙΗΛ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 1953 | 12/11/2025 |
| ΔΑΣΙΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1912 | 12/3/2025 |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ | 1956 | 12/11/2025 |
| ΔΕΔΕ ΣΟΦΙΑ | 1729 | 11/28/2025 |
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1919 | 12/10/2025 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1928 | 12/10/2025 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2082 | 12/18/2025 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2032 | 12/12/2025 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1832 | 12/10/2025 |
| ΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2065 | 12/17/2025 |
| ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2058 | 12/11/2025 |
| ΔΙΑΚΟΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2204 | 3/16/2026 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΚΟΡΙΝΑ | 2019 | 12/12/2025 |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1690 | 11/25/2025 |
| ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2036 | 12/12/2025 |
| ΔΟΡΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1905 | 12/4/2025 |
| ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2049 | 12/17/2025 |
| ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΑΡΙΑ | 2026 | 12/12/2025 |
| ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1955 | 12/11/2025 |
| ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 1835 | 12/10/2025 |
| ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2051 | 12/18/2025 |
| ΖΑΒΕΡΔΑ ΕΛΕΝΗ | 1897 | 12/4/2025 |
| ΖΑΜΑΝΤΑΚΗ ΓΚΟΥΛΤΖΙΧΑΝ | 2105 | 12/18/2025 |
| ΖΑΝΙΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2173 | 2/19/2026 |
| ΖΑΡΙΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1803 | 12/3/2025 |
| ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗ ΘΕΟΦΑΝΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1756 | 11/28/2025 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2100 | 12/18/2025 |
| ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1971 | 12/12/2025 |
| ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1940 | 12/11/2025 |
| ΖΙΩΓΑ ΜΑΡΙΑ | 1867 | 12/10/2025 |
| ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2202 | 3/16/2026 |
| ΖΟΥΜΠΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1869 | 12/4/2025 |
| ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1752 | 11/28/2025 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1798 | 12/3/2025 |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2055 | 12/18/2025 |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 1999 | 12/10/2025 |
| ΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1816 | 12/4/2025 |
| ΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2109 | 12/18/2025 |
| ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2098 | 12/18/2025 |
| ΙΑΤΡΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2107 | 12/18/2025 |
| ΙΝΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1762 | 11/28/2025 |
| ΙΟΡΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2194 | 3/16/2026 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1933 | 12/5/2025 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ | 1945 | 12/11/2025 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1947 | 12/11/2025 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1875 | 12/3/2025 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1889 | 12/10/2025 |
| ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2144 | 2/19/2026 |
| ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ | 1996 | 12/10/2025 |
| ΚΑΖΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1829 | 12/3/2025 |
| ΚΑΚΑΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2123 | 12/18/2025 |
| ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1785 | 12/3/2025 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2129 | 2/19/2026 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1815 | 12/10/2025 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2120 | 12/18/2025 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1915 | 12/5/2025 |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1699 | 11/24/2025 |
| ΚΑΛΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1750 | 11/28/2025 |
| ΚΑΜΑΝΤΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | 2198 | 3/16/2026 |
| ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1952 | 12/11/2025 |
| ΚΑΝΑΒΕΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ | 2033 | 12/11/2025 |
| ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1922 | 12/10/2025 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2024 | 12/12/2025 |
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1949 | 12/11/2025 |
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 1701 | 11/25/2025 |
| ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1810 | 12/3/2025 |
| ΚΑΠΟΥΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | 1743 | 11/28/2025 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1716 | 11/25/2025 |
| ΚΑΡΑΙΣΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1678 | 11/24/2025 |
| ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1753 | 11/28/2025 |
| ΚΑΡΑΚΟΝΤΑΚΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 1849 | 12/4/2025 |
| ΚΑΡΑΜΑΓΚΙΟΛΑ ΕΛΕΝΗ | 2126 | 2/19/2026 |
| ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2090 | 12/17/2025 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1852 | 12/10/2025 |
| ΚΑΡΑΝΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1988 | 12/17/2025 |
| ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1840 | 12/10/2025 |
| ΚΑΡΑΤΑΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2005 | 12/11/2025 |
| ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1948 | 12/11/2025 |
| ΚΑΡΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 2039 | 12/17/2025 |
| ΚΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2083 | 12/18/2025 |
| ΚΑΡΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ | 1772 | 11/28/2025 |
| ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1983 | 12/12/2025 |
| ΚΑΣΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2069 | 12/17/2025 |
| ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1704 | 11/24/2025 |
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1883 | 12/4/2025 |
| ΚΑΤΣΙΑΜΟΥΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1766 | 11/28/2025 |
| ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ ΕΛΕΝΑ | 2183 | 3/11/2026 |
| ΚΑΤΣΙΚΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 1844 | 12/10/2025 |
| ΚΑΤΣΙΜΠΙΡΗ ΝΙΚΗ | 1822 | 12/3/2025 |
| ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2018 | 12/12/2025 |
| ΚΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1855 | 12/3/2025 |
| ΚΑΨΑΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ | 2022 | 12/12/2025 |
| ΚΕΜΕΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1703 | 11/25/2025 |
| ΚΕΡΑΜΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | 1823 | 12/4/2025 |
| ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 1697 | 11/24/2025 |
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2203 | 3/16/2026 |
| ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2080 | 12/17/2025 |
| ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡ | 2169 | 2/19/2026 |
| ΚΟΚΚΩΝΗ ΣΟΦΙΑ | 1670 | 11/25/2025 |
| ΚΟΛΑ ΕΥΓΕΝΙΑ | 1991 | 12/12/2025 |
| ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 2027 | 12/12/2025 |
| ΚΟΜΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1722 | 11/25/2025 |
| ΚΟΝΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 1843 | 12/10/2025 |
| ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1974 | 12/12/2025 |
| ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1962 | 12/12/2025 |
| ΚΟΝΤΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1801 | 12/4/2025 |
| ΚΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1975 | 12/12/2025 |
| ΚΟΡΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2007 | 12/11/2025 |
| ΚΟΡΙΝΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2172 | 2/19/2026 |
| ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ | 2135 | 2/25/2026 |
| ΚΟΣΚΟΒΟΛΗΣ ΣΥΡΟΣ | 1695 | 11/25/2025 |
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1979 | 12/12/2025 |
| ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 1847 | 12/10/2025 |
| ΚΟΤΡΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1914 | 12/5/2025 |
| ΚΟΤΣΑΝΙΤΗ ΠΙΠΙΝΑ | 2016 | 12/12/2025 |
| ΚΟΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 1859 | 12/4/2025 |
| ΚΟΥΒΑΡΑ ΜΠΑΛΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΗ | 1825 | 12/4/2025 |
| ΚΟΥΛΙΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2168 | 2/25/2026 |
| ΚΟΥΛΟΣΟΥΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2230 | 3/30/2026 |
| ΚΟΥΝΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2170 | 2/25/2026 |
| ΚΟΥΡΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2064 | 12/12/2025 |
| ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ | 2040 | 12/17/2025 |
| ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1958 | 12/11/2025 |
| ΚΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1873 | 12/3/2025 |
| ΚΟΥΤΙΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 1976 | 12/12/2025 |
| ΚΟΥΤΡΟΥΦΙΝΗ ΕΛΕΝΗ | 1779 | 12/3/2025 |
| ΚΟΥΤΣΑΜΠΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1963 | 12/12/2025 |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 1749 | 11/28/2025 |
| ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΕΥΔΟΚΙΑ | 1800 | 12/4/2025 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2047 | 12/17/2025 |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗ ΜΥΡΣΙΝΙΑ | 1921 | 12/10/2025 |
| ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 2190 | 3/11/2026 |
| ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2073 | 12/18/2025 |
| ΚΡΙΚΩΝΗ ΕΛΕΝΗ | 2122 | 12/18/2025 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ | 1809 | 12/4/2025 |
| ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ | 1903 | 12/3/2025 |
| ΚΥΤΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1681 | 11/24/2025 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΚΑ | 2074 | 12/18/2025 |
